您好,欢迎访问江苏省国大拍卖有限公司官方网站!
电话:0516-83702997
江苏省国大拍卖有限公司
服装厂设备、产成品等资产网络拍卖公告
受委托,我公司将于2022年6月23日10时至6月24日10时(延时的除外)在淘宝网“阿里拍卖资产”拍卖厅公开拍卖某服装厂的一批资产,包括服装布料及产成品、机器设备、车辆、办公用品等。
即日起在标的存放地公开展示(需提前预约看样)。凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买,同时在线支付一定数额的竞买保证金,具体要求请阅读竞价页面内的《竞买须知》及淘宝网络拍卖平台告知的资产竞拍流程(拍卖前必看)的相关准则。详情备索。
联系地址:徐州市泉山区苏堤南路60号四楼
联系电话:0516-83702997 15162137017
公司网站:www.jsgdpm.com
公司微信公众号:jsgdpm
2022年6月3日
| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 衬衣(白蓝) | 件 | 7,030 |
| 2 | 双针针织布(藏青)(涤棉) | 公斤 | 1,935 |
| 3 | 电脑缝纫机 | 台 | 25 |
| 4 | 苏C83758日产牌机动车 | 辆 | 1 |
| 5 | 冲锋衣(带校标) | 套 | 1,645 |
| 6 | 棒球服(带校标) | 套 | 2,369 |
| 7 | 冬衣内胆料(深蓝)(涤纶) | 公斤 | 1,845 |
| 8 | 毛背心 | 件 | 2,800 |
| 9 | 西裤 | 条 | 2,360 |
| 10 | 裙子 | 条 | 2,288 |
| 11 | 运动服 | 套 | 1,064 |
| 12 | 冲锋衣尼龙料(紫红) | 米 | 2,212 |
| 13 | 运动复合布(藏青)(TR) | 米 | 2,902 |
| 14 | 双针针织布(紫红)(涤棉) | 公斤 | 594 |
| 15 | 红涤盖棉(TC) | 公斤 | 626 |
| 16 | 礼服裙布(毛涤) | 米 | 1,311 |
| 17 | 藏青礼服裤蓝(VCV) | 米 | 1,432 |
| 18 | 冲锋衣尼龙料(红) | 米 | 1,516 |
| 19 | 冲锋衣尼龙料(浅蓝) | 米 | 1,511 |
| 20 | 礼服裙布(毛涤) | 米 | 1,145 |
| 21 | 少华毛衣 | 件 | 1,110 |
| 22 | 礼服裙布(毛涤) | 米 | 1,076 |
| 23 | 米色全棉布 | 米 | 1,644 |
| 24 | 升降机 | 台 | 1 |
| 25 | 套结钉扣两用机 | 台 | 1 |
| 26 | 电脑缝纫机 | 台 | 5 |
| 27 | 衬衣料(天兰)(VCV) | 米 | 1,448 |
| 28 | 白汗布(火花中学)(VCV) | 公斤 | 416 |
| 29 | 防盗门 | 樘 | 24 |
| 30 | k01白衬衣料(VCV) | 米 | 1,058 |
| 31 | 34附小夏(带校标) | 套 | 1,372 |
| 32 | 冲锋衣裤 | 条 | 790 |
| 33 | 双针针织布(红)(涤棉) | 公斤 | 323 |
| 34 | 衬衣料(灰)弹力(VCV) | 米 | 1,330 |
| 35 | 电脑缝纫机 | 台 | 4 |
| 36 | 藏青拉链 | 根 | 27,318 |
| 37 | 冲锋衣尼龙料(藏青) | 米 | 824 |
| 38 | 货架 | 组 | 21 |
| 39 | 冲锋衣尼龙料(藏蓝) | 米 | 813 |
| 40 | 礼服裙布(毛涤) | 米 | 604 |
| 41 | 西服(带校标) | 条 | 701 |
| 42 | 冬衣内胆料(藏青色)(涤纶) | 公斤 | 495 |
| 43 | 白体恤网眼针织布(VCV) | 公斤 | 286 |
| 44 | 运动复合布(天兰)(TR) | 米 | 1,158 |
| 45 | 双针针织布(宝石蓝)(涤棉) | 公斤 | 238 |
| 46 | 夏服T恤(带校标) | 件 | 2,800 |
| 47 | 夏服裙 | 条 | 1,078 |
| 48 | 运动复合布(白)(TR) | 米 | 1,034 |
| 49 | 锁眼机 | 台 | 1 |
| 50 | 少华夏服(带校标) | 套 | 720 |
| 51 | 毛涤贡丝锦西服料 | 米 | 610 |
| 52 | 藏青网眼布 | 公斤 | 249 |
| 53 | 冬衣内胆料(黄色)(涤纶) | 公斤 | 322 |
| 54 | 酒红拉链 | 根 | 15,396 |
| 55 | 冲锋衣壳(带校标) | 件 | 428 |
| 56 | 白拉链 | 根 | 16,967 |
| 57 | 格子布料(VCV) | 米 | 507 |
| 58 | 电脑缝纫机 | 台 | 2 |
| 59 | 格子布料(涤纶) | 米 | 352 |
| 60 | 白涤布 | 米 | 450 |
| 61 | 酒红网眼布 | 公斤 | 183 |
| 62 | 冲锋衣尼龙料(白) | 米 | 417 |
| 63 | 冲锋衣尼龙料(酒红) | 米 | 415 |
| 64 | 缎背西服料 | 米 | 440 |
| 65 | 藏青礼服裤蓝(VCV) | 米 | 331 |
| 66 | 冲锋衣裤塔丝隆料() | 米 | 567 |
| 67 | 电脑缝纫机 | 台 | 2 |
| 68 | 冬衣内胆 | 件 | 148 |
| 69 | 冲锋衣尼龙料(桔黄) | 米 | 330 |
| 70 | 双针针织布(灰)(涤棉) | 公斤 | 110 |
| 71 | 冲锋衣胆 | 件 | 145 |
| 72 | 绿秋服 | 套 | 206 |
| 73 | 白涤盖棉(TC) | 公斤 | 121 |
| 74 | 冲锋衣尼龙料(紫红) | 米 | 302 |
| 75 | 火花秋服(带校标) | 套 | 300 |
| 76 | 34附小藏青汗布(VCV) | 公斤 | 108 |
| 77 | 34附小体恤汗网眼布 | 公斤 | 115 |
| 78 | 冬衣内胆料(宝石蓝)(涤纶) | 公斤 | 189 |
| 79 | 夏服裤头 | 条 | 450 |
| 80 | 藏青口袋拉链 | 根 | 19,797 |
| 81 | 34付秋服(带校标) | 套 | 270 |
| 82 | 领带布(涤纶) | 米 | 450 |
| 83 | 涤棉工作服料(天兰) | 米 | 449 |
| 84 | 电脑缝纫机4台 | 台 | 4 |
| 85 | 电脑缝纫机 | 台 | 1 |
| 86 | 格子布料(涤纶) | 米 | 406 |
| 87 | 运动复合布(桔红) | 米 | 238 |
| 88 | 星光夏服 | 套 | 134 |
| 89 | 冲锋衣尼龙料(宝石蓝) | 米 | 230 |
| 90 | 冬裤里子布(VCV) | 公斤 | 98 |
| 91 | 白网眼布 | 公斤 | 98 |
| 92 | 样品衣 | 件 | 277 |
| 93 | 星光夏服 | 条 | 236 |
| 94 | 白棉带 | 盘 | 596 |
| 95 | 条形码打印机 | 台 | 1 |
| 96 | 衬衣料(VCV) | 米 | 287 |
| 97 | 包缝机 | 台 | 2 |
| 98 | 电脑缝纫机 | 台 | 4 |
| 99 | 宝石蓝5#拉链 | 根 | 5,861 |
| 100 | 次品衣服 | 件 | 363 |
| 101 | 尼龙藏青拉链 | 根 | 5,703 |
| 102 | 平头锁眼机 | 台 | 1 |
| 103 | 电剪刀 | 台 | 1 |
| 104 | 格力空调柜机 | 台 | 1 |
| 105 | 泡泡莎布(VCV) | 米 | 266 |
| 106 | 格子布料(涤纶) | 米 | 248 |
| 107 | 星光夏服(老款) | 件 | 194 |
| 108 | 冬衣内胆料(灰色)(涤纶) | 公斤 | 108 |
| 109 | 少华夏服 | 条 | 190 |
| 110 | 佳田烫台 | 台 | 1 |
| 111 | 冬衣内胆料(红色)(涤纶) | 公斤 | 103 |
| 112 | 钉四合扣机 | 台 | 1 |
| 113 | 领带 | 条 | 1,684 |
| 114 | 淮西西服料(TR) | 米 | 201 |
| 115 | 缝纫线 | 轴 | 1,362 |
| 116 | 烫台桌、佳田发生器、蒸汽熨斗 | 套 | 1 |
| 117 | 裁剪台 | 组 | 5 |
| 118 | 格力空调挂机 | 台 | 1 |
| 119 | 老布 | 公斤 | 65 |
| 120 | 杂布 | 公斤 | 500 |
| 121 | 电脑缝纫机 | 台 | 2 |
| 122 | 星光夏服(老款) | 套 | 76 |
| 123 | 牛津纺(VCV) | 米 | 205 |




















